De vloeistoffen tabel voor Hansen Gromelle snelkoppelingen geeft een indicatie in de geschiktheid voor het vloeistoftransport van de verschillende elastomeren en metalen. Deze lijst is alleen geschikt voor gebruik bij EATON hydrauliek koppelingen en niet voor andere producten. Deze tabel kan gebruikt worden als leidraad. Bij een definitieve keuze kunnen factoren als druk, vocht, omgevingstemperatuur en blootstellingsduur ook een factor zijn. Bij vragen kunt U altijd contact met Powerflex opnemen.
Wat betekenen de waarden
E = Excellent – De vloeistof heeft weinig tot geen effect
G = Good – De vloeistof heeft een klein tot matig effect
C = Conditional – Neemt u contact op met Powerflex voor een extra beoordeling
U = Unsatisfactory
De verschillen tussen “E” en “G “zijn relatief, beide geven een goede service aan. Wel kunt u een beter resultaat verwachten gebruikmakend van “E”
Buna-N | Neoprene | FPDM/ EPDM |
FKM | Steel | Brass | Stainless Steel |
Aluminium | |
Fluids | Seals | Metal | ||||||
Acetaldehyde | U | C | C | U | G | E | E | E |
Acetic Acid, 10,00% | U | U | E | G | U | U | C | C |
Acetic Acid, Glacial | U | U | C | U | U | U | C | C |
Acetone | U | U | G | U | E | E | E | E |
Acetophenone | U | U | E | U | E | E | E | C |
Acetyl Acetone | U | U | G | U | U | C | C | C |
Acetyl Chloride | U | U | U | E | C | C | C | U |
Acetylene -1 | G | U | G | E | E | E | E | E |
Air, Hot (Up to +160°F) | E | E | E | E | E | E | E | E |
Air, Hot (161°F – 200°F) | C | G | E | E | E | E | E | E |
Air, Hot (201°F – 300°F) | U | U | G | E | E | E | E | E |
Air Wet, below 160°F | E | E | E | E | U | G | E | E |
Aluminum Chloride, 10,00% aq | E | E | E | E | U | U | U | U |
Aluminum Fluoride, 10,00% aq | E | E | E | E | U | U | U | E |
Aluminum Nitrate, 10,00% aq | E | E | E | E | U | U | C | C |
Aluminum Sulfate, 10,00% aq | E | E | E | E | U | C | E | C |
Alums, 10,00% aq | E | E | E | E | U | C | E | C |
Ammonia, Cold | E | E | E | U | E | U | E | E |
Ammonia, Hot | U | G | G | U | E | U | E | E |
Ammonia, Anhydrous | G | G | E | U | E | U | E | E |
Ammonia, Aqueous | E | E | E | U | E | U | E | E |
Ammonium Carbonate, 10,00% aq | U | E | E | U | C | U | C | C |
Ammonium Chloride, 10,00% aq | E | E | E | U | U | U | C | U |
Ammonium Hydroxide, 10,00% aq | C | C | E | C | G | U | C | C |
Ammonium Nitrate, 10,00% aq | E | G | E | U | G | U | G | G |
Ammonium Phosphate, 10,00% aq | E | E | E | – | U | C | G | U |
Ammonium Sulfate/Sulfide, 10,00% aq | E | E | E | U | U | U | G | U |
Amyl Acetate | U | U | G | U | E | E | E | E |
Amyl Alcohol | G | C | E | G | G | G | E | U |
Aniline, Aniline Oil | U | U | G | U | E | U | E | G |
Buna-N | Neoprene | FPDM/ EPDM |
FKM | Steel | Brass | Stainless Steel |
Aluminium | |
Aniline Dyes | U | G | G | G | U | C | G | C |
Asphalt, < 200°F | G | C | U | E | E | G | E | C |
IRM 901 Oil | E | E | C | E | E | E | E | E |
IRM 902 Oil | E | G | U | E | E | E | E | E |
IRM 903 Oil | E | C | U | E | E | E | E | E |
Automatic Trans. Fluid | E | C | U | E | E | E | E | E |
Barium Chloride, 10,00% aq | E | E | E | E | U | G | G | G |
Barium Hydroxide, 105 aq | E | E | E | E | G | U | G | U |
Barium Sulfide, 10,00% aq | E | E | E | E | C | U | G | U |
Benzene, Benzol | U | U | U | E | G | E | E | G |
Benzoic Acid | U | U | U | E | U | G | G | G |
Benzyl Alcohol | U | G | G | E | E | G | E | G |
BioDiesel (‹B20) | G | C | U | E | ||||
BioDiesel (›B20) | G | C | U | E | ||||
Black Sulfate Liquor | C | C | C | E | E | C | E | U |
Blast Furnace Gas | U | U | U | E | E | C | E | U |
Borax, 10,00% aq | G | G | E | E | E | E | E | G |
Boric Acid, 10,00% aq | G | G | G | E | U | G | C | C |
Brine | E | G | E | E | U | G | G | U |
Bromine, Dry | U | U | U | E | U | C | U | C |
Butane | E | C | U | E | E | E | E | E |
Butyl Acetate | U | U | G | U | E | E | E | E |
Butyl Alcohol | E | E | G | E | G | G | G | G |
Butyl Cellosolve | U | U | G | U | E | E | E | E |
Butylene (Butene) | C | U | U | E | E | E | E | E |
Butyl Stearate | G | U | U | E | G | G | G | G |
Butyraldehyde | U | U | G | U | E | E | E | E |
Calcium Acetate, 10,00% aq | G | G | E | U | G | G | G | C |
Calcium Bisulfate, 10,00% aq | E | E | U | E | U | C | C | U |
Calcium Chloride, 10,00% aq | E | E | E | E | G | G | G | C |
Buna-N | Neoprene | FPDM/ EPDM |
FKM | Steel | Brass | Stainless Steel |
Aluminium | Calcium Hydroxide, 10,00% aq | E | E | E | E | G | G | G | U |
Calcium Hypochlorite, 10,00% aq | U | U | E | E | U | G | C | U |
Calcium Nitrate, 10,00% aq | E | E | E | E | G | G | G | G |
Carbitol | G | G | G | G | E | E | E | E |
Carbolic Acid (Phenol) | U | U | G | E | U | E | E | – |
Carbonic Acid | G | E | E | E | U | C | E | G |
Carbon Dioxide, Dry Gas | G | G | E | E | E | E | E | E |
Carbon Disulfide | U | U | U | E | G | G | G | E |
Carbon Monoxide | G | G | E | E | E | E | E | E |
Carbon Tetrachloride | U | U | U | E | U | G | G | U |
Castor Oil | E | E | G | E | E | E | E | E |
Cellosolve Acetate | U | U | G | U | U | U | E | G |
China Wood Oil (Tung Oil) | G | G | U | E | E | G | E | E |
Chlorine Gas, Dry | U | U | U | G | C | C | C | C |
Chloroacetic Acid | U | U | G | U | U | U | U | U |
Chloroacetone | U | U | E | U | G | G | G | U |
Chlorobenzene | U | U | U | G | G | G | G | G |
Chloroform | U | U | U | E | G | G | G | G |
O-Chlorophenol | U | U | U | E | G | G | G | U |
Chlosulfonic Acid | U | U | U | U | G | U | G | G |
Chrome Plating Solution | U | U | G | E | C | U | U | U |
Chromic Acid | U | U | C | E | C | U | U | U |
Citric Acid | E | E | E | E | C | C | C | C |
Coke Oven Gas | U | U | U | E | E | C | E | U |
Copper Chloride, 10,00% aq | E | E | E | E | U | U | U | U |
Copper Cyanide, 10,00% aq | E | E | E | E | E | U | G | U |
Copper Sulfate, 10,00% aq | E | E | E | E | U | C | G | U |
Cotton Seed Oil | E | G | C | E | E | E | E | E |
Creosote (Coal Tar) | G | C | U | E | E | C | E | E |
Crude Oil | E | G | U | E | G | U | G | U |
Buna-N | Neoprene | FPDM/ EPDM |
FKM | Steel | Brass | Stainless Steel |
Aluminium | |
Cyclohexanol | E | G | U | E | E | E | E | C |
Cyclohexanone | U | U | G | U | E | E | E | C |
Detergent/Water Solution | E | E | E | E | G | E | E | E |
Diacetone Alchohol (Acetol) | U | U | E | U | E | E | E | E |
Dibenzyl Ether | U | U | G | U | G | G | G | G |
Diesel Oil | E | C | U | E | E | E | E | E |
Diethylamine | G | G | G | U | E | U | E | – |
Dioctyl Phthalate (DOP) | U | U | G | G | E | E | E | E |
DOT #3 / #4 Brake fluid | C | U | E | U | E | C | E | E |
Dowtherm A&E | U | U | U | E | G | U | E | E |
Ethyl Alcohol (Ethanol) | E | E | E | E | E | E | E | G |
Ethyl Acetate | U | U | G | U | E | E | E | E |
Ethyl Benzene | U | U | U | E | E | G | G | G |
Ethyl Cellulose | G | G | G | U | E | G | G | G |
Ethyl Chloride | U | U | U | E | E | E | E | G |
Ethylene Dichloride | U | U | U | G | G | C | G | G |
Ethylene Glycol | E | E | E | E | U | G | E | E |
Ferric Chloride, 10,00% aq | E | G | E | E | U | U | U | U |
Ferric Nitrate, 10,00% aq | E | E | E | E | U | U | G | U |
Ferric Sulfate, 10,00% aq | G | G | G | E | U | U | E | U |
Formaldehyde | C | C | G | G | E | E | E | G |
Formic Acid | C | G | E | U | U | C | C | C |
Fuel Oil | E | C | U | E | E | E | E | E |
Furfural | C | C | G | U | G | G | G | G |
Gallic Acid, Solution | G | G | G | E | U | – | G | C |
Gasoline | E | U | U | E | E | E | E | E |
Gasohol | G | U | U | E | E | E | E | G |
Glycerine/Glycerol | E | E | E | E | E | G | E | E |
Green Sulfate Liquor | G | G | E | E | U | U | E | U |
Helium -1 | E | E | E | E | E | E | E | E |
Buna-N | Neoprene | FPDM/ EPDM |
FKM | Steel | Brass | Stainless Steel |
Aluminium | |
Heptane | E | G | U | E | E | E | E | E |
Hexaldehyde | U | G | G | U | G | G | E | E |
Hexane | E | G | U | E | E | E | E | E |
Hydraulic Oils, petroleum based | G | C | U | E | E | E | E | E |
Ester Blend | E | U | U | E | E | E | E | E |
Phos. Ester/Petroleum Blend | U | U | U | C | E | E | E | E |
Silicone Oils | E | E | E | E | E | E | E | E |
Straight Petroleum Base | E | C | U | E | E | E | E | E |
Straight Phosphate Ester | U | U | G | C | E | E | E | E |
Water Glycol | E | E | E | E | E | E | E | G |
Water Petroleum Emulsion | E | G | U | E | C | E | E | G |
Hydrobromic Acid | U | U | E | E | E | U | E | E |
Hydrochloric Acid, Cold | U | U | G | E | U | U | U | U |
Hydrocyanic Acid | C | C | E | E | E | E | G | E |
Hydrofluoric Acid | U | U | C | U | U | U | U | U |
Hydrofluorosilic Acid | G | G | E | E | U | U | U | U |
Hydrogen | E | E | E | E | E | E | E | E |
Hydrogen Peroxide | G | G | G | E | U | U | G | E |
Hydrogen Sulfide, Dry | U | G | E | U | E | G | G | G |
Isocyanate | U | U | G | E | G | – | G | – |
Iso Octane | E | G | U | E | E | E | E | E |
Isopropyl Acetate | U | U | G | U | E | – | E | E |
Isopropyl Alcohol | G | G | E | E | E | E | E | G |
Isopropyl Ether | G | U | U | U | G | G | G | – |
JP-4, JP-5 | E | U | U | E | E | E | E | E |
Kerosene | E | U | U | E | E | E | E | E |
Lacquer/Lacquer Solvents | U | U | U | U | U | E | E | E |
Lime Sulfur | U | E | E | E | G | U | G | – |
Linseed Oil | E | G | U | E | E | E | E | E |
LPG | E | G | U | E | E | E | E | E |
Buna-N | Neoprene | FPDM/ EPDM |
FKM | Steel | Brass | Stainless Steel |
Aluminium | |
Magnesium Chloride, 10,00% aq | E | E | E | E | E | C | C | G |
Magnesium Hydroxide, 10,00% aq | G | G | E | E | E | G | E | G |
Magnesium Sulfate, 10,00% aq | E | E | E | E | E | E | E | E |
Maleic Acid | U | U | U | E | E | G | G | G |
Maleic Anhydride | U | U | U | E | G | U | E | G |
Malic Acid | G | G | U | G | U | – | E | G |
Mercuric Chloride | E | E | E | E | U | U | U | U |
Mercury | E | E | E | E | E | U | E | U |
Methanol | G | G | E | U | G | G | E | C |
Methyl Bromide | G | U | U | E | E | E | G | U |
Methyl Chloride | U | U | U | E | E | E | E | U |
Methyl Butyl Ketone | U | U | E | U | E | E | E | – |
Methyl Ethyl Ketone | U | U | E | U | G | G | G | G |
Methylene Chloride | U | U | U | G | G | G | G | G |
Methyl Isobutyl Ketone | U | U | U | U | G | G | G | G |
Methyl Isopropyl Ketone | U | U | U | U | G | G | G | G |
Methyl Salicylate | U | U | C | U | E | G | G | E |
MIL-L-2104 | E | G | U | E | E | E | E | – |
MIL-H-5606 | E | G | U | E | E | E | E | E |
MIL-H-6083 | E | E | U | E | E | E | E | – |
MIL-L-7808 | G | U | U | E | G | G | E | – |
MIL-L-23699 | G | U | U | E | E | E | E | E |
MIL-H-46170 | E | G | U | E | E | E | E | – |
MIL-H-83282 | E | U | U | E | E | E | E | – |
Mineral Oils | E | C | U | E | E | E | E | E |
Naphtha | C | U | U | E | – | – | – | – |
Naphthalene | U | U | U | E | E | G | E | G |
Naphthenic Acid | C | U | U | E | – | G | E | G |
Natural Gas | E | E | U | E | G | G | G | G |
Nickel Acetate, 10,00% aq | C | C | E | G | G | C | E | G |
Buna-N | Neoprene | FPDM/ EPDM |
FKM | Steel | Brass | Stainless Steel |
Aluminium | |
Nickel Chloride, 10,00% aq | E | G | E | E | U | U | G | U |
Nickel Sulfate, 10,00% aq | E | E | E | E | U | G | G | U |
Nitric Acid, to 10,00% | U | U | U | E | U | U | E | U |
Nitric Acid, over 10,00% | U | U | U | G | U | U | E | C |
Nitrobenzene | U | U | U | G | E | G | E | E |
Nitrogen | E | E | E | E | E | E | E | E |
Octyl Alcohol | E | E | E | E | E | E | E | E |
Oleic Acid | U | U | C | G | C | E | G | C |
Oleum, fuming sulfuric acid | U | U | U | E | E | E | E | E |
Ortho-Dichlorobenzene | U | U | U | E | G | G | G | G |
Oxalic Acid, 10,00% aq | G | G | E | E | U | C | C | C |
Oxygen | – | – | E | E | G | G | G | G |
Palmitic Acid | E | G | G | E | G | – | E | G |
Para-Dichlorobenzene | U | U | U | E | G | G | G | G |
Pentane | E | E | U | E | G | G | G | E |
Perchloric Acid | E | G | G | E | U | U | U | U |
Perchloroethylene | U | U | U | E | C | G | G | G |
Petroleum Base Oils | E | G | U | E | E | E | E | E |
Phenol (Carbolic Acid) | U | U | G | E | U | E | E | E |
Phosphate Ester | U | U | G | C | E | E | E | E |
Phosphoric Acid 20,00% | U | U | G | E | U | E | U | C |
Phosphorous Trichloride | U | U | E | E | C | U | C | E |
Potassium Acetate, 10,00% aq | G | G | E | U | C | G | C | U |
Potassium Chloride, 10,00% aq | E | E | E | E | E | C | E | U |
Potassium Cyanide, 10,00% aq | E | E | E | E | C | U | G | U |
Potassium Dichromate, 10,00% aq | E | E | E | E | C | C | C | C |
Potassium Hydroxide, to 10,00% | G | G | E | G | G | G | G | U |
Potassium Hydroxide, over 10,00% | C | C | E | U | G | G | G | U |
Potassium Nitrate, 10,00% aq | E | E | E | E | G | G | E | G |
Potassium Sulfate, 10,00% aq | E | E | E | E | – | – | – | – |
Buna-N | Neoprene | FPDM/ EPDM |
FKM | Steel | Brass | Stainless Steel |
Aluminium | |
Propane (Liquified) | C | G | – | E | E | E | E | E |
Propyl Acetate | U | U | G | U | E | – | E | E |
Propyl Alcohol | E | E | E | E | E | E | E | E |
Propylene | U | U | U | E | E | E | E | E |
Rapeseed oil (B100) | G | C | U | E | ||||
Refrigerant R-12 | G | E | C | E | E | E | E | E |
Refrigerant R-13 | G | E | C | E | E | E | E | E |
Refrigerant R-22 | U | E | C | U | E | E | E | E |
Refrigerant R-134a | E | C | G | U | E | E | E | E |
Sewage | E | E | E | E | G | G | G | G |
Silicone Oils | E | E | E | E | E | E | E | E |
Soap (Water Solutions) | E | E | E | E | E | E | E | U |
Sodium Acetate, 10,00% aq | G | G | E | U | E | E | G | E |
Sodium Bicarbonate, 10,00% aq | E | E | E | E | G | G | E | G |
Sodium Borate, 10,00% aq | E | E | E | E | E | E | E | G |
Sodium Carbonate, 10,00% aq | E | E | E | E | E | G | E | U |
Sodium Chloride, 10,00% aq | E | E | E | E | U | C | C | C |
Sodium Cyanide, 10,00% aq | E | E | E | E | E | – | C | U |
Sodium Hydroxide, to 10,00% | U | G | E | E | C | G | C | U |
Sodium Hydroxide, over 10,00% | U | U | G | E | C | C | C | U |
Sodium Hypochlorite, 10,00% aq | C | C | E | C | U | U | U | U |
Sodium Metaphosphate, 10,00% aq | E | E | E | E | E | G | G | U |
Sodium Nitrate, 10,00% aq | G | G | E | – | E | C | E | E |
Sodium Perborate, 10,00% aq | G | G | E | E | C | U | C | U |
Sodium Peroxide, 10,00% aq | G | G | E | E | U | U | C | C |
Sodium Phosphates, 10,00% aq | E | E | E | E | U | E | G | U |
Sodium Silicate, 10,00% aq | E | E | E | E | E | E | E | E |
Sodium Sulfate, 10,00% aq | E | E | E | E | C | G | G | G |
Sodium Sulfide, 10,00% aq | E | E | E | E | C | U | C | U |
Sodium Thiosulfate, 10,00% aq | G | E | E | E | U | U | C | G |
Buna-N | Neoprene | FPDM/ EPDM |
FKM | Steel | Brass | Stainless Steel |
Aluminium | |
Soy Bean Oil (B100) | E | C | U | E | E | E | E | E |
Stannic Chloride | E | G | E | E | U | U | U | U |
Steam (up to 388°F) | U | U | C | C | E | E | E | G |
Stearic Acid | G | G | G | E | C | C | E | C |
Stoddard Solvent | E | G | U | E | E | E | E | E |
Styrene | U | U | U | G | E | E | E | E |
Sulfur, Slurry | U | E | E | E | E | U | G | E |
Sulfur Chloride, Wet | U | U | U | E | G | – | G | G |
Sulfur Dioxide, Dry | U | U | G | E | E | G | G | E |
Sulfur Trioxide | U | U | G | E | G | C | G | G |
Sulfuric Acid, to 10,00% | U | G | U | E | U | G | C | – |
Sulfuric Acid, over 10,00% | U | U | U | G | C | C | C | U |
Sulfurous Acid | C | C | U | G | U | C | C | C |
Tannic Acid | G | E | E | E | E | E | E | C |
Tar (Bituminous) | G | U | U | E | E | G | E | E |
Tartaric Acid | E | G | G | E | U | C | C | E |
Tertiary Butyl Alcohol | G | G | G | E | G | G | G | G |
Titanium Tetrachloride | C | U | U | E | E | U | G | U |
Toluene (Toluol) | U | U | U | E | E | E | E | E |
Trichlorethylene | U | U | U | E | E | G | E | E |
Tricresyl Phosphate | U | U | E | G | E | – | C | – |
Triethanolamine | E | U | E | U | E | U | E | E |
Tung Oil | G | G | U | E | E | G | E | E |
Turpentine | G | U | U | E | G | G | G | G |
Varnish | G | U | U | E | E | G | E | E |
Vinyl Chloride | U | U | U | E | E | U | C | E |
Water (to +150°F) | E | E | E | E | C | G | E | G |
Water (+151°F to +200°F) | E | E | E | E | C | G | E | G |
Water (+201°F to +350°F) | U | U | G | G | C | G | E | G |
Water Glycol | E | E | E | E | E | E | E | G |
Buna-N | Neoprene | FPDM/ EPDM |
FKM | Steel | Brass | Stainless Steel |
Aluminium | |
Water Petroleum Emulsion | E | G | U | E | C | E | E | G |
Xylene | U | U | U | E | E | E | E | E |
Zinc Chloride, 10,00% aq | E | E | E | E | E | U | U | C |
Zinc Sulfate, 10,00% aq | E | E | E | E | U | C | G | C |